Berline :
– 1802 90cv phase 1 du 04/1971 au 08/1973 (code moteur M10B18)
– 1802 90cv phase 2 du 09/1973 au 05/1975 (code moteur M10B18)
– 1802A auto phase 2 90cv du 07/1974 au 09/1974 (code moteur M10B18)
– 2002 100cv phase 1 du 01/1968 au 08/1973 (code moteur M05)
– 2002ti 120cv phase 1 du 09/1968 au 04/1972 (code moteur M05)
– 2002A auto 100cv phase 1 du 01/1969 au 08/1973 (code moteur M05)
– 2002tii 130cv phase 1 du 04/1971 au 08/1973 (code moteur M15)
– 2002 100cv phase 2 du 09/1973 au 11/1975 (code moteur M05)
– 2002A auto 100cv phase 2 du 09/1973 au 06/1975 (code moteur M05)
– 2002tii 130cv phase 2 du 09/1973 au 11/1975 (code moteur M15)
– 2002Turbo 170cv du 07/1973 au 07/1975 (code moteur M31)
Touring :
– 1802 90cv phase 2 du 08/1973 au 04/1974 (code moteur M10B18)
– 2000 100cv phase 1 du 04/1971 au 08/1973 (code moteur M05)
– 2000A auto 100cv phase 1 du 05/1971 au 09/1972 (code moteur M05)
– 2002 100cv phase 2 du 08/1973 au 04/1974 (code moteur M05)
– 2000tii 130cv phase 1 du 01/1971 au 08/1973 (code moteur M15)
– 2002tii 130cv phase 2 du 09/1973 au 04/1974 (code moteur M15)
Cabriolet :
– 2002 100cv du 01/1971 au 06/1971 (code moteur M05)
Cabriolet Baur Targa :
– 2002 100cv phase 1 du 06/1971 au 07/1973 (code moteur M05)
– 2002 100cv phase 2 du 08/1973 au 12/1975 (code moteur M05)
Epaisseur : 1,80 mm (+0.3 mm que l’origine)
Diamètre du piston : 90 mm
Ce joint plus épais que l’origine est adapté pour culasse rectifiée.
Références origine OEM
11-12-1-734-280
Compatibilité
BMW
Le produit est compatible avec les véhicules suivants :
BMW E10
Catégories associées :
Joint de culasse essence BMW E10
Caractéristiques
Diamètre (mm)
90
Epaisseur (mm)
1.8








Reviews
There are no reviews yet.